The ST124B Goose Series LED Street Light** blends compact, cost-effective design with high performance, offering 30W-200W power (Size S:30W/50W/60W; M:80W/100W/120W; L:150W/180W/200W), up to 190lm/W efficacy, and LUMILEDS 5050 LEDs for bright, uniform illumination (>70Ra CRI, 4000K/5000K/5700K CCT). It features a patented toolless open design with one clip for easy maintenance, IP66 waterproofing, and IK09 impact resistance (tempered glass fixed by die-cast ring) for durability in harsh outdoor conditions (-20~+50℃ working temp, -40~+70℃ storage temp). Equipped with 7-pin Nema/Zhaga sockets, it supports IoT solutions (2G/4G/LoRaWAN/NB) and smart control, plus flexible installation (horizontal/vertical mounting with ±15° adjustment) and diverse light distribution (T2/T3/T4) for roads. Powered by MOSO isolated drivers (0-10V dimming, DALI option) with 10KV surge protection (20KV optional), it boasts >50 000 valandų eksploatavimo trukmė, 5- metų garantija ir CE/CB/ENCE/RoHS sertifikatai, idealiai tinka patikimiems, energiją taupantiems gatvių apšvietimo projektams.
Populiarus Žymos: be įrankių atviras LED gatvių apšvietimas su „iot & zhaga d4i“ parinktimi, Kinijos be įrankių atviras ledinis gatvių apšvietimas su „iot & zhaga d4i“ parinktimi, gamintojai, tiekėjai, gamykla
Techninės specifikacijos
|
Modelis |
ST124BS | ST124BM | ST124BL | ||||||||||
|
Stilius |
Led gatvės šviestuvas GOOSE serija | ||||||||||||
|
ELEKTROS
|
POWER (>90%) |
30W |
50W | 75W |
60W |
100W | 120W |
150W |
180W | 200W | |||
| VARDUOTAS VOLTAS | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | ||||||||||
| DARBO VOLTAS | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | ||||||||||
| GALIOS FAKTORIUS (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | ||||||||||
| VAIRUOTOJO PREKĖS ŽENKLAS | MOSO (IZOLIUOTA VAIRUOTOJA) | MOSO (IZOLIUOTA VAIRUOTOJA) | MOSO (IZOLIUOTA VAIRUOTOJA) | ||||||||||
| BLOKIAMAS | 0–10 V (DALI parinktis) | 0–10 V (DALI parinktis) | 0–10 V (DALI parinktis) | ||||||||||
| APSAUGA nuo viršįtampių | L/N- E: 10KV | L/N- E: 10KV | L/N- E: 10KV | ||||||||||
| APSAUGINTI KLASĘ | I klasė | I klasė | I klasė | ||||||||||
| INDIVIDUALUS BPD | 10KV (20KV parinktis) | 10KV (20KV parinktis) | 10KV (20KV parinktis) | ||||||||||
| ŠVIETIMO ŠALTINIS | LED | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 5050 | |||||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 4800 lm | 8000 lm | 11250 lm | 14400 lm | 16000 lm | 18000 lm | 28500 lm | 28800 lm | 30000 lm | ||||
| SISTEMOS EFEKTYVUMAS (tip.) | 160 lm/w | 160 lm/w | 150 lm/w | 180 lmw | 160 lmw | 150 lmw | 190 lm/w | 160 lm/w | 150 lm/w | ||||
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | ||||||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | ||||||||||
| OPTIKA | DANGELIS | Grūdintas stiklas | Grūdintas stiklas | Grūdintas stiklas | |||||||||
| OPTIKA | LED objektyvas 50*50 | LED objektyvas 50*50 | LED objektyvas 50*50 | ||||||||||
| OPTINĖS MEDŽIAGOS | PC | PC | PC | ||||||||||
| SPINDULIO KAMPAS | II TIPAS/III TIPAS | II TIPAS/III TIPAS | II TIPAS/III TIPAS | ||||||||||
| MECHANINIS | MATMENYS (MM) | 544 * 218 * 133 mm | 610*254*133mm | 731*317*133mm | |||||||||
| BRACKET | / | / | / | ||||||||||
| MODULIAI | / | / | / | ||||||||||
| MEDŽIAGOS | Lietas aliuminis ADC-12 | Lietas aliuminis ADC-12 | Lietas aliuminis ADC-12 | ||||||||||
| MONTAVIMO STILIŲ DYDIS | Šoninis įėjimas Ø60 | Šoninis įėjimas Ø60 | Šoninis įėjimas Ø60 | ||||||||||
| ĮVESTIES LAIDAS | 3*1mm2 guminė viela, 50cm išėjimas | 3*1mm2 guminė viela, 50cm išėjimas | 3*1mm2 guminė viela, 50cm išėjimas | ||||||||||
| AC CUT{0}}IŠJUNGIKLIS | M29 | M29 | M29 | ||||||||||
| NEMA / ZHAGA BAZĖ | 7 kontaktų Nema lizdas / Zhaga lizdas | 7 kontaktų Nema lizdas / Zhaga lizdas | 7 kontaktų Nema lizdas / Zhaga lizdas | ||||||||||
| IK RATE | IK09 | IK09 | IK09 | ||||||||||
| IP KLASĖ | IP66 | IP66 | IP66 | ||||||||||
|
Kiti
|
DARBO TEM | -20 - +50 laipsnis | -20 - +50 laipsnis | -20 - +50 laipsnis | |||||||||
| LAIKYMO TEMPERATŪRA | -40 - +70 laipsnis | -40 - +70 laipsnis | -40 - +70 laipsnis | ||||||||||
| GYVENIMO LAIKAS | >50 000 val | >50 000 val | >50 000 val | ||||||||||
| RIBOTA GARANTIJA | 5 -metus | 5 -metus | 5 -metus | ||||||||||
| SERTIFIKATAS | CE, CB, ENCE, RoHS | CE, CB, ENCE, RoHS | CE, CB, ENCE, RoHS | ||||||||||
