SPS4E serija yra didelio-efektyvumo LED prožektoriai, užtikrinantys iki 160 lm/W ir platų 90–305 V įtampos diapazoną. Jis pasižymi moduliniu dizainu, tvirtu IP65 ir IK08 reitingu, patikimu veikimu su MOSO N7L tvarkykle ir 0–10 V pritemdymu. Jo priežiūra be įrankių ir puiki sąnaudų kontrolė yra praktiškas, patvarus apšvietimo sprendimas, kuriam suteikiama 5 metų garantija.
Populiarus Žymos: sps4e valuepro flood light, Kinijos sps4e valuepro prožektorių gamintojai, tiekėjai, gamykla
Techninės specifikacijos
|
Modelis |
SPS4ES100160NW | SPS4ES150160NW | SPS4ES200160NW | SPS4ES300160NW | SPS4ES450160NW | SPS4ES500160NW | SPS4ES750160NW | SPS4ES1000160NW | |||||||
|
Stilius |
STADIJO ŠVIESA | ||||||||||||||
|
ELEKTROS
|
POWER (>90%) | 100w |
150w |
200w | 300w | 4500w | 5000w | 7500w | 1000w | ||||||
| VARDUOTAS VOLTAS | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | |||||||
| DARBO VOLTAS | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | |||||||
| GALIOS FAKTORIUS (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||||
| VAIRUOTOJO PREKĖS ŽENKLAS | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | |||||||
| BLOKIAMAS | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | |||||||
| APSAUGA nuo viršįtampių | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | |||||||
| APSAUGINTI KLASĘ | I klasė | I klasė | I klasė | I klasė | I KLASĖ | I KLASĖ | I KLASĖ | I KLASĖ | |||||||
| INDIVIDUALUS BPD | N (10/20KV parinktis) | N (10/20KV parinktis) | N (10/20KV parinktis) | N (10/20KV parinktis) | N (10/20KV parinktis) | N (10/20KV parinktis) | N (10/20KV parinktis) | N (10/20KV parinktis) | |||||||
| ŠVIETIMO ŠALTINIS | LED | Didelis efektyvumas 2835 /3030 | Didelis efektyvumas 2835 /3030 |
Didelis efektyvumas 2835 /3030 |
Didelis efektyvumas 2835 /3030 |
Didelis efektyvumas 2835 /3030 |
Didelis efektyvumas 2835 /3030 |
Didelis efektyvumas 2835 /3030 |
Didelis efektyvumas 2835 /3030 |
||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 16000 LM | 24000 LM | 32000 LM | 48000 LM | 72000 LM | 80 000 LM | 120 000 LM | 160 000 LM | |||||||
| SISTEMOS EFEKTYVUMAS (tip.) | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | |||||||
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | |||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | |||||||
| OPTIKA | DANGELIS | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | ||||||
| OPTIKA | LED objektyvo dangtelis | LED objektyvo dangtelis | LED objektyvo dangtelis | LED objektyvo dangtelis | LED objektyvo dangtelis | LED objektyvo dangtelis | LED objektyvo dangtelis | LED objektyvo dangtelis | |||||||
| OPTINĖS MEDŽIAGOS | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | |||||||
| SPINDULIO KAMPAS | 30/60/90 laipsnių | 30/60/90 laipsnių | 30/60/90 laipsnių | 30/60/90 laipsnių | 30/60/90 laipsnių | 30/60/90 laipsnių | 30/60/90 laipsnių | 30/60/90 laipsnių | |||||||
| MECHANINIS | MATMENYS (MM) | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
| KREKLINIS | U skliaustas | U skliaustas | U skliaustas | U skliaustas | U skliaustas | U skliaustas | U skliaustas | U skliaustas | |||||||
| MODULIAI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| MEDŽIAGOS | Lietas aliuminis ADC-12 | Lietas aliuminis ADC-12 |
Lietas aliuminis ADC-12 |
Lietas aliuminis ADC-12 |
Lietas aliuminis ADC-12 |
Lietas aliuminis ADC-12 |
Lietas aliuminis ADC-12 |
Lietas aliuminis ADC-12 |
|||||||
| MONTAVIMO STILIŲ DYDIS | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| ĮVESTIES LAIDAS | 3*1mm2 guminė viela, 30cm išėjimas | 3*1mm2 guminė viela, 30cm išėjimas |
3 * 1 mm2 guminė viela, 30 cm išėjimas |
3 * 1 mm2 guminė viela, 30 cm išėjimas |
3 * 1 mm2 guminė viela, 30 cm išėjimas |
3 * 1 mm2 guminė viela, 30 cm išėjimas |
3 * 1 mm2 guminė viela, 30 cm išėjimas |
3 * 1 mm2 guminė viela, 30 cm išėjimas |
|||||||
| AC CUT{0}}JUNGTIS | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| NEMA / ZHAGA BAZĖ | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| IK RATE | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | |||||||
| IP KLASĖ | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||||||
|
Kiti
|
DARBO TEM | -20 - +50 laipsnis | -20 - +50 laipsnis | -20 - +50 laipsnis | -20 - +50 laipsnis | -20 - +50 laipsnis | -20 - +50 laipsnis | -20 - +50 laipsnis | -20 - +50 laipsnis | ||||||
| LAIKYMO TEMPERATŪRA | -40 - +70 laipsnis | -40 - +70 laipsnis | -40 - +70 laipsnis | -40 - +70 laipsnis | -40 - +70 laipsnis | -40 - +70 laipsnis | -40 - +70 laipsnis | -40 - +70 laipsnis | |||||||
| GYVENIMO LAIKAS | >50 000 val | >50 000 val | >50 000 val | >50 000 val | >50 000 val | >50 000 val | >50 000 val | >50 000 val | |||||||
| RIBOTA GARANTIJA | 5 -metus | 5 -metus | 5 -metus | 5 -metus | 5 -metus | 5 -metus | 5 -metus | 5 -metus | |||||||
| SERTIFIKATAS | CE, CB, RoHS standartas | CE, CB, RoHS standartas |
CE, CB, RoHS standartinis |
CE, CB, RoHS standartinis |
CE, CB, RoHS standartinis |
CE, CB, RoHS standartinis |
CE, CB, RoHS standartinis |
CE, CB, RoHS standartinis |
|||||||
